1、首次投保、宽限期届满后重新投保或在上一保障续保期间届满60日后重新投保;
有基本医疗保险或公费医疗:
年龄 | 费率 |
0-5 | 1094 |
6-10 | 444 |
11-15 | 349 |
16-20 | 217 |
21-25 | 294 |
26-30 | 364 |
31-35 | 466 |
36-40 | 578 |
41-45 | 674 |
46-50 | 1101 |
无基本医疗保险或公费医疗:
年龄 | 费率 |
0-5 | 2326 |
6-10 | 822 |
11-15 | 626 |
16-20 | 421 |
21-25 | 565 |
26-30 | 790 |
31-35 | 1105 |
36-40 | 1466 |
41-45 | 1685 |
46-50 | 2718 |
2、宽限期届满前或在上一保证续保期间届满60日内重新投保;
有基本医疗保险或公费医疗:
年龄 | 费率 |
0-5 | 1189 |
6-10 | 482 |
11-15 | 379 |
16-20 | 236 |
21-25 | 320 |
26-30 | 396 |
31-35 | 506 |
36-40 | 628 |
41-45 | 732 |
46-50 | 1197 |
51-55 | 1468 |
56-60 | 1883 |
61-65 | 2543 |
66-70 | 3865 |
71-75 | 5449 |
76-80 | 7474 |
81-85 | 8715 |
86-90 | 11460 |
91-95 | 14837 |
96-99 | 18295 |
无基本医疗保险或公费医疗:
年龄 | 费率 |
0-5 | 2528 |
6-10 | 893 |
11-15 | 680 |
16-20 | 458 |
21-25 | 614 |
26-30 | 859 |
31-35 | 1201 |
36-40 | 1593 |
41-45 | 1831 |
46-50 | 2954 |
51-55 | 4790 |
56-60 | 4855 |
61-65 | 6323 |
66-70 | 9817 |
71-75 | 13854 |
76-80 | 18649 |
81-85 | 20883 |
86-90 | 26899 |
91-95 | 33353 |
96-99 | 40217 |
本文由作者平安小王子编辑投稿
如若转载,请注明作者与链接出处:https://www.075238.com/5639.html