小福星小孩子每个年龄阶段保费表,请对号入座。
(小福星最低月缴300元起投保)
0岁 | 30万 | 20年交 | 保费3221元 |
1岁 | 30万 | 20年交 | 保费3278元 |
2岁 | 30万 | 20年交 | 保费3335元 |
3岁 | 30万 | 20年交 | 保费3392元 |
4岁 | 30万 | 20年交 | 保费3476元 |
5岁 | 30万 | 20年交 | 保费3564元 |
6岁 | 30万 | 20年交 | 保费3652元 |
7岁 | 30万 | 20年交 | 保费3742元 |
8岁 | 30万 | 20年交 | 保费3829元 |
9岁 | 30万 | 20年交 | 保费3920元 |
10岁 | 30万 | 20年交 | 保费4041元 |
11岁 | 30万 | 20年交 | 保费4162元 |
12岁 | 30万 | 20年交 | 保费4252元 |
13岁 | 30万 | 20年交 | 保费4373元 |
14岁 | 30万 | 20年交 | 保费4497元 |
15岁 | 30万 | 20年交 | 保费4617元 |
每年额外付费290元-560元,还可以拥有20万住院报销:小病、意外住院,合理的医疗费用100%报销。
本文由作者平安小王子编辑投稿
如若转载,请注明作者与链接出处:https://www.075238.com/2688.html