大福星各个年龄阶段保费表,请对号入座。
18岁 | 基础档 | 20年交 | 2985元 |
19岁 | 基础档 | 20年交 | 3081元 |
20岁 | 基础档 | 20年交 | 3255元 |
21岁 | 基础档 | 20年交 | 3351元 |
22岁 | 基础档 | 20年交 | 3447元 |
23岁 | 基础档 | 20年交 | 3559元 |
24岁 | 基础档 | 20年交 | 3655元 |
25岁 | 基础档 | 20年交 | 3767元 |
26岁 | 基础档 | 20年交 | 3879元 |
27岁 | 基础档 | 20年交 | 4007元 |
28岁 | 基础档 | 20年交 | 4135元 |
29岁 | 基础档 | 20年交 | 4247元 |
30岁 | 基础档 | 20年交 | 4561元 |
大病、小病、轻症、小意外住院均可报销附加E生保一年额外还有400万大病医疗报销。
本文由作者平安小王子编辑投稿
如若转载,请注明作者与链接出处:https://www.075238.com/2747.html