重疾无忧的产品费率:
一、首次投保或保险期间届满60日后重新投保
二、保险期间届满60日内重新投保
产品费率表① | 首次投保或保险期间 | 届满60日后重新投保 |
关键年龄 | 男性 | 女性 |
0 | 114 | 157 |
5 | 59 | 60 |
10 | 49 | 58 |
15 | 49 | 73 |
18 | 57 | 79 |
25 | 96 | 106 |
30 | 128 | 153 |
35 | 187 | 247 |
40 | 332 | 407 |
45 | 615 | 647 |
50 | 1080 | 929 |
55 | 1729 | 1252 |
59 | 2344 | 1632 |
产品费率表② | 保险期间届满 | 60日内重新投保 |
关键年龄 | 男性 | 女性 |
0 | 142 | 196 |
5 | 73 | 75 |
10 | 62 | 72 |
15 | 61 | 91 |
18 | 71 | 99 |
25 | 120 | 133 |
30 | 160 | 191 |
35 | 234 | 308 |
40 | 414 | 508 |
45 | 768 | 808 |
50 | 1347 | 1158 |
55 | 2152 | 1156 |
59 | 2914 | 2032 |
接下来就讲下重疾无忧产品的服务费:
一年期重疾A服务费以及MARGIN如下:
一、首次投保或保险期间届满60日后重新投保
服务费:10%,MARGIN:不为负。
二、保险期间届满60日内重新投保
服务费:5%,MARGIN:不为负。
本文由作者平安小王子编辑投稿
如若转载,请注明作者与链接出处:https://www.075238.com/3644.html