不管是商家还是个人寄快递时,快递费都很高,就算讲价,通常快递员都是问“你一天发快递量是多少,量大才可以便宜”,对于刚刚起步的商家一天能发个四五件都很多了,就不要说个人发快递了。
个人发省内快递一般都是10-12元起步,续重都是4-8元起步;至于商家也便宜不到那里去,省内7-10元,续重2-4元,为什么会有不同价格呢,省外地区太多,价格都不一样,下面就先列出省内发省内最便宜的快递费会详细列出来,快递费的高低跟快递公司想赚你多还是少有关系的,所有这次分享下如何发超低价快递费发快递。
1、省内发省内最便宜快递费列表如下:
省内费用 | 首重(1kg) 价格 | 续重(1kg) 价格 |
北京超低价快递费 | 7 | 1.5 |
天津超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
上海超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
重庆超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
河北省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
江苏省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
四川省超低价快递费 | 6 | 1.5 |
辽宁省超低价快递费 | 6.5 | 2 |
广东省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
福建省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
浙江省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
安徽省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
山东省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
河南省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
山西省超低价快递费 | 6 | 1.5 |
云南省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
江西省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
湖北省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
湖南省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
陕西省超低价快递费 | 6.5 | 2 |
吉林省超低价快递费 | 6.5 | 2 |
甘肃省超低价快递费 | 6.5 | 2 |
贵州省超低价快递费 | 6 | 1.5 |
黑龙江省超低价快递费 | 6.5 | 2 |
广西省超低价快递费 | 5.5 | 1.5 |
这里面部分省的市区不可享有这个价格,原因是这些市区太过偏僻,比如西藏的山南市就无法享有表格上的价格。
2、如何发最便宜快递费的操作流程
付费解锁阅读内容
以上教程非常简单就可以获得发快递超便宜价格,不懂的联系客服即可!
本文为本站原创,发布者:淘小爱,转载请注明出处:https://www.075238.com/4797.html